- Обратный звонок
-
Рабочее время:
пн-сб с 10.00-19.00.
- +7 (495) 960-97-02
- г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Рекомендации по уходу за костюмами для фигурного катания, художественной гимнастики, костюмами для бальных танцев и любыми изделиями, имеющими художественную роспись, тонировку или декор из страз любой фиксации (горячей или холодной не имеет значения).
Также рекомендуем применять ниже перечисленные правила к любым тренировочным костюмам из синтетических тканей, к спортивной одежде с любыми аппликациями из страз, к изделиям с вышивкой, с эмблемами из фолка или плёнки.
Костюм желательно меньше стирать и больше проветривать на открытом воздухе. При необходимости застирать исключительно загрязнённые участки.
Но если все же появилась необходимость в стирке, просим учесть простые рекомендации:
- Не стирать в стиральной машине;
- Только ручная стирка в прохладной воде до 30 градусов (краска стойкая выдерживает температуру до 40 гр., но клей для страз только до 30 гр.);
- Категорически нельзя стирать минимум 7 дней после приклеивания страз;
- Не замачивать в порошках;
- Не использовать отбеливающие средства (лучше применять мягкие моющие средства для цветных и деликатных тканей);
- Не отжимать и не выкручивать;
- Промокните аккуратно полотенцем (не вешайте сушить, если с изделия течет вода);
- Если необходимо погладить, то аккуратно при средней температуре (через хлопчато-бумажную ткань);
- Не сдавать в химчистку;
- Хранить костюм нужно в сухом месте, на плечиках, в специальном чехле.
Если соблюдать все эти правила, то костюм будет служить Вам долго.
Девочки
1 | Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
2 | Рост | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
3 | 1/2 обхвата груди | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 1/2 обхвата талии | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 |
5 | 1/2 обхвата бедер | 30,8 | 33 | 35,2 | 37,4 | 39,6 | 41,8 | 44 | 46,2 | 48,4 |
6 | Ширина плеча | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,7 | 13,1 | 13,5 |
7 | Длина руки до запястья | 36,9 | 39,5 | 41,4 | 43,6 | 45,9 | 48,2 | 50,3 | 52,5 | 54,8 |
8 | Обхват плеча | 16,8 | 17,6 | 18,5 | 20,2 | 22,7 | 23,1 | 24,4 | 25,8 | 27,2 |
9 | Обхват бедра | 35,1 | 38,1 | 40,1 | 42,5 | 45,1 | 47,9 | 51 | 53,9 | 56,9 |
10 | Длина от талии до пола сбоку | 71,3 | 78,9 | 81,6 | 85,3 | 89,2 | 93,4 | 97,7 | 101,8 | 105,9 |
Мальчики
1 | Размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | Рост | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
3 | 1/2 обхвата груди | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
4 | 1/2 обхвата талии | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 |
5 | 1/2 обхвата бедер | 31,9 | 33,8 | 35,9 | 37,8 | 39,8 | 42 | 43,5 | 45,5 | 46 |
6 | Ширина плеча | 10,5 | 10,9 | 11,5 | 12 | 12,5 | 12,9 | 13,5 | 14,6 | 15,3 |
7 | Длина руки до запястья | 37,5 | 39,7 | 41 | 44,2 | 47,6 | 48,9 | 50,9 | 52,7 | 54,2 |
8 | Обхват плеча | 18,1 | 19,2 | 20,6 | 21,9 | 23,3 | 24,2 | 26 | 27,4 | 29 |
9 | Обхват бедра | 35,3 | 38 | 40,9 | 43,7 | 46,4 | 47,8 | 51,7 | 53,7 | 53,6 |
10 | Длина от талии до пола сбоку | 69,5 | 74,5 | 79,2 | 83,8 | 88,5 | 93,1 | 97,7 | 100,7 | 103,7 |
Ткань: микрофибра или термоткань.
Цвет: на выбор, возможны сочетания цветов.
По желанию возможна расклейка стразами, нанесение имен, логотипов.
Размер: 40/42/44 (взрослые)